期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344755 | 双 | |||
3344754 | 13:03 | 1+4+7=12 | 双 | 对 |
3344753 | 12:59 | 3+1+2=06 | 单 | 错 |
3344752 | 12:56 | 4+7+6=17 | 双 | 错 |
3344751 | 12:52 | 6+1+1=08 | 双 | 对 |
3344750 | 12:49 | 9+6+2=17 | 双 | 错 |
3344749 | 12:45 | 3+7+9=19 | 单 | 对 |
3344748 | 12:42 | 1+9+7=17 | 单 | 对 |
3344747 | 12:38 | 1+5+2=08 | 双 | 对 |
3344746 | 12:35 | 7+7+7=21 | 单 | 对 |
3344745 | 12:31 | 1+4+4=09 | 双 | 错 |
3344744 | 12:28 | 6+4+6=16 | 双 | 对 |
3344743 | 12:24 | 8+1+4=13 | 双 | 错 |
3344742 | 12:21 | 6+9+0=15 | 双 | 错 |
3344741 | 12:17 | 7+8+7=22 | 单 | 错 |
3344740 | 12:14 | 4+3+9=16 | 双 | 对 |
3344739 | 12:10 | 3+5+8=16 | 单 | 错 |
3344738 | 12:07 | 5+1+4=10 | 双 | 对 |
3344737 | 12:03 | 2+3+2=07 | 双 | 错 |
3344736 | 12:00 | 0+4+3=07 | 单 | 对 |
3344735 | 11:56 | 9+4+9=22 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344754 | 12 | 小 | 双 | ||
3344753 | 06 | 小 | 双 | ||
3344752 | 17 | 大 | 单 | ||
3344751 | 08 | 小 | 双 | ||
3344750 | 17 | 大 | 单 | ||
3344749 | 19 | 大 | 单 | ||
3344748 | 17 | 大 | 单 | ||
3344747 | 08 | 小 | 双 | ||
3344746 | 21 | 大 | 单 | ||
3344745 | 09 | 小 | 单 | ||
3344744 | 16 | 大 | 双 | ||
3344743 | 13 | 小 | 单 | ||
3344742 | 15 | 大 | 单 | ||
3344741 | 22 | 大 | 双 | ||
3344740 | 16 | 大 | 双 | ||
3344739 | 16 | 大 | 双 | ||
3344738 | 10 | 小 | 双 | ||
3344737 | 07 | 小 | 单 | ||
3344736 | 07 | 小 | 单 | ||
3344735 | 22 | 大 | 双 | ||
3344734 | 24 | 大 | 双 | ||
3344733 | 13 | 小 | 单 | ||
3344732 | 10 | 小 | 双 | ||
3344731 | 12 | 小 | 双 | ||
3344730 | 17 | 大 | 单 | ||
3344729 | 14 | 大 | 双 | ||
3344728 | 16 | 大 | 双 | ||
3344727 | 09 | 小 | 单 | ||
3344726 | 21 | 大 | 单 | ||
3344725 | 15 | 大 | 单 | ||
3344724 | 10 | 小 | 双 | ||
3344723 | 15 | 大 | 单 | ||
3344722 | 11 | 小 | 单 | ||
3344721 | 13 | 小 | 单 | ||
3344720 | 16 | 大 | 双 | ||
3344719 | 12 | 小 | 双 | ||
3344718 | 13 | 小 | 单 | ||
3344717 | 14 | 大 | 双 | ||
3344716 | 07 | 小 | 单 | ||
3344715 | 16 | 大 | 双 | ||
3344714 | 20 | 大 | 双 | ||
3344713 | 10 | 小 | 双 | ||
3344712 | 08 | 小 | 双 | ||
3344711 | 09 | 小 | 单 | ||
3344710 | 12 | 小 | 双 | ||
3344709 | 11 | 小 | 单 | ||
3344708 | 21 | 大 | 单 | ||
3344707 | 20 | 大 | 双 | ||
3344706 | 13 | 小 | 单 | ||
3344705 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出10 16 09 22 11 11 18 09 24 14 |